Электронно-Оптический сенсор | |
Тип сенсора | 1/3" CMOS |
Оптика | 10 х увеличение, f=3.3-33 мм |
Размер пикселя | 3.0μm |
Разрешение | 1920 ×1080, 60fps |
Объектив | 8 мм |
Угол обзора по азимуту | 360° |
Угол обзора по высоте | -90° - +130° |
Угол обзора по углу места | -70° - +70° |
Эффективная дистанция слежения | |
Частота обновления | 60 Гц |
Коэффициент контраста | 5% минимальной мишени |
Размер мишени | 16*16~128*128 пикселей |
Скорость отслеживания | ±32 пикселей/фрейм |
Система слежения | |
Электронно-оптический канал | ≥3.6 км (Автомобиль 6.5*3 м) |
ИК Канал | ≥1km (Автомобиль 6.5*3 м) |
Интерфейс | |
Видео выход | UDP/RTSP SDI RS422 |
Управление | RS232 (422 optional), Ethernet |
Формат видеосигнала | 1080P |
Напряжение питания | 10В (16В) |
Память | Один слот для SD карты до 128 гб |
Потребление | Среднее≤12W, Максимальное≤20W |
ИК сенсор | |
Матрица | Неохлаждаемая (8μm~14μm) |
Размер пикселя | 17μm |
Фокусировка | Автоматическая по контрасту |
Разрешение | 640×480, 60fps |
Чувствительность | ≤50 мК (@25°) |
Объектив | 35mm |
Тип изображения | Черный-теплый, Белый теплый, Цветное |
Увеличение | Цифровое 2Х, 4Х |
Другое | |
Вес | Вес: ≤360g |